Vestmed realiza despachos a todo el país vía Chileexpress y Turbuscargo:

El costo del envío dependerá de los siguientes factores: peso, volumen del paquete, modalidad de despacho (domicilio - oficina locarrier) y de la ciudad o región de destino. El costo del envío de envió de la orden se entregará al momento de colocar la orden definitiva. Como modo de referencia cada prenda posee un peso de 300 gr. y el calzado varía entre 300 gr.

Los datos de despacho serán solicitados eal cotizar alguno de los productos cotizados a través del sistema. La siguiente tabla es referencial y contiene los valores de despacho aproximados según región.

Vestmed Ltda. sólo actúa como recaudadora del valor del despacho y no aplica recargo alguno por este servicio. Para obtener un valor mas detallado del costo por favor consulte las sitios web www.chilexpress.cl y www.turbuscargo.cl según corresponda.

Chilexpress     Turbus

CHILEXPRESS
SERVICIO DIA HABIL SIGUIETE OVERNIGHT
KILOS 0 - 1.5 1.5 - 3 3 - 6 0 - 1.5 1.5 - 3 3 - 6
XV Región 5.900 10.000 16.900 8.900 14.700 26.000
I Región 5.900 10.000 16.900 8.900 14.700 26.900
II Región 5.240 8.300 13.900 7.900 12.600 20.800
III Región 4.500 5.400 6.700 5.500 7.500 9.300
IV Región 3.300 4.400 5.800 4.800 6.600 8.800
V Región 3.000 3.500 5.000 4.500 5.200 7.300
RM 2.100 2.300 2.500 3.000 3.300 3.800
VI Región 3.200 3.900 5.500 4.500 5.600 7.900
VII Región 3.200 3.900 5.500 4.500 5.600 7.900
VIII Región 3.200 3.900 5.500 4.500 5.600 7.900
IX Región 3.500 4.300 6.300 4.900 6.900 9.900
XVI Región 3.600 4.500 6.600 4.900 6.900 9.900
X Región 3.700 4.800 6.700 5.000 7.200 10.400
XI Región 5.800 9.400 16.500 N/D N/D N/D
XII Región 6.000 9.900 17.000 8.500 14.300 25.500